1 / 5
| Model | Battery | Solar Panel | PH (lm) | MH (lm) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-ES-P 100 | 3AH | 6V/5W | 850 | 400 | 205*289.4*44.3 |
| TR-ES-P 200 | 5AH | 6V/6W | 1100 | 650 | 236.7*426*45.3 |
| TR-ES-P 300 | 12AH | 6V/12W | 2200 | 1350 | 236.7*502*45.3 |
| TR-ES-P 400 | 16AH | 6V/16W | 3300 | 2000 | 236.6*641*45.3 |
| TR-ES-P 500 | 20AH | 6V/20W | 4700 | 2650 | 236.6*732*45.3 |










