1 / 5
| Model | SMJG-250W | SMJG-500W | SMJG-750W | SMJG-1000W | SMJG-1500W | SMJG-2500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1500W | 2500W |
| Lumens | 10000lm | 20000lm | 30000lm | 40000lm | 60000lm | 100000lm |
| Weight | 4.7kg | 11.5kg | 15.7kg | 20.1kg | 31.4kg | 49kg |
| Efficacy | 160lm/W ±5% | |||||
| Input Voltage | AC100-250V 50HZ / DC24V | |||||
| IP Grade | IP86 | |||||
| Life Span | 250,000 Hrs (LM70 @ 35°C) | |||||















