1 / 5
| Specifications | 30W | 60W | 100W | 120W | 150W |
|---|---|---|---|---|---|
| Lighting Pole | 5-6M | 7-8M | 9-10M | 10-12M | 10-13M |
| Solar Panel | 120W | 100W*2PCS | 150W*2PCS | 180W*2PCS | 200W*2PCS |
| Gel Battery | 120AH | 120AH*2PCS | 150AH*2PCS | 180AH*2PCS | 200AH*2PCS |
| Lighting Space | >20M | >25M | >38M | >40M | >42M |
| Working Hours | Full power 12 hours per day | ||||
| Backup | 3~5 rainy days backup | ||||









