1 / 5
| Model | SLSR420-100W | SLSR420-200W | SLSR420-300W |
|---|---|---|---|
| Solar Panels | 15W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
| Lithium Battery | 3.2V/11AH | 3.2V/17AH | 3.2V/22AH |
| Control Mode | Time control + light control / microwave / infrared | ||
| LED Chips | SMD5054 | ||
| Chip Qty | 28 | 56 | 84 |
| Light Efficiency | ≥210LM/W | ||
| Material | Die-casting Aluminum + PC | ||
| IP Rating | IP65 | ||
| Working Temp | -25 to +65ºC | ||




